Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5), per square in Panama
Panama: Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5), per square was 0.0002 kt per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5), per square in Panama, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in kt per square kilometre.
Analysis
Panama recorded 0.0002 kt per square kilometre for hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square in 2023.
The figure is down 3.3% on the previous year and down 10.2% over ten years.
Over the whole period, hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square in Panama peaked at 0.0003 kt per square kilometre in 2012 and was at its lowest, 0 kt per square kilometre, in 1964.
That places Panama 105th out of 168 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5), per square in Panama, year by year
| Year | kt per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0001 kt per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0001 kt per square kilometre | +4.1% |
| 1963 | 0.0001 kt per square kilometre | -5.4% |
| 1964 | 0 kt per square kilometre | -11.5% |
| 1965 | 0.0001 kt per square kilometre | +4.9% |
| 1966 | 0.0001 kt per square kilometre | +9.3% |
| 1967 | 0.0001 kt per square kilometre | -2.2% |
| 1968 | 0.0001 kt per square kilometre | +18.7% |
| 1969 | 0.0001 kt per square kilometre | +15.8% |
| 1970 | 0.0001 kt per square kilometre | -25.5% |
| 1971 | 0.0001 kt per square kilometre | +2.0% |
| 1972 | 0.0001 kt per square kilometre | +22.8% |
| 1973 | 0.0001 kt per square kilometre | +0.0% |
| 1974 | 0.0001 kt per square kilometre | -5.7% |
| 1975 | 0.0001 kt per square kilometre | +2.5% |
| 1976 | 0.0001 kt per square kilometre | +19.1% |
| 1977 | 0.0001 kt per square kilometre | -1.9% |
| 1978 | 0.0001 kt per square kilometre | +9.5% |
| 1979 | 0.0001 kt per square kilometre | -8.6% |
| 1980 | 0.0001 kt per square kilometre | +6.4% |
| 1981 | 0.0001 kt per square kilometre | -15.4% |
| 1982 | 0.0001 kt per square kilometre | +28.8% |
| 1983 | 0.0001 kt per square kilometre | -14.6% |
| 1984 | 0.0001 kt per square kilometre | +12.5% |
| 1985 | 0.0001 kt per square kilometre | +0.4% |
| 1986 | 0.0001 kt per square kilometre | +2.3% |
| 1987 | 0.0001 kt per square kilometre | +3.0% |
| 1988 | 0.0001 kt per square kilometre | +15.7% |
| 1989 | 0.0001 kt per square kilometre | +4.3% |
| 1990 | 0.0001 kt per square kilometre | +9.1% |
| 1991 | 0.0001 kt per square kilometre | +7.7% |
| 1992 | 0.0001 kt per square kilometre | +2.4% |
| 1993 | 0.0002 kt per square kilometre | +20.7% |
| 1994 | 0.0002 kt per square kilometre | -5.8% |
| 1995 | 0.0002 kt per square kilometre | -1.5% |
| 1996 | 0.0001 kt per square kilometre | -10.9% |
| 1997 | 0.0001 kt per square kilometre | +5.3% |
| 1998 | 0.0001 kt per square kilometre | +0.0% |
| 1999 | 0.0001 kt per square kilometre | -8.6% |
| 2000 | 0.0001 kt per square kilometre | -1.5% |
| 2001 | 0.0002 kt per square kilometre | +44.6% |
| 2002 | 0.0002 kt per square kilometre | +3.4% |
| 2003 | 0.0001 kt per square kilometre | -30.7% |
| 2004 | 0.0001 kt per square kilometre | +7.1% |
| 2005 | 0.0002 kt per square kilometre | +30.2% |
| 2006 | 0.0002 kt per square kilometre | +10.6% |
| 2007 | 0.0002 kt per square kilometre | +8.1% |
| 2008 | 0.0002 kt per square kilometre | +9.8% |
| 2009 | 0.0002 kt per square kilometre | -24.3% |
| 2010 | 0.0003 kt per square kilometre | +34.9% |
| 2011 | 0.0003 kt per square kilometre | +0.5% |
| 2012 | 0.0003 kt per square kilometre | +19.9% |
| 2013 | 0.0002 kt per square kilometre | -40.5% |
| 2014 | 0.0002 kt per square kilometre | +3.4% |
| 2015 | 0.0002 kt per square kilometre | -10.5% |
| 2016 | 0.0002 kt per square kilometre | +25.7% |
| 2017 | 0.0002 kt per square kilometre | +2.5% |
| 2018 | 0.0002 kt per square kilometre | +11.4% |
| 2019 | 0.0003 kt per square kilometre | +5.7% |
| 2020 | 0.0002 kt per square kilometre | -6.6% |
| 2021 | 0.0002 kt per square kilometre | -26.9% |
| 2022 | 0.0002 kt per square kilometre | -3.0% |
| 2023 | 0.0002 kt per square kilometre | -3.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0001 kt per square kilometre | 0 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0002 kt per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0002 kt per square kilometre | 0.0001 kt per square kilometre | 0.0002 kt per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0002 kt per square kilometre | 0.0002 kt per square kilometre | 0.0003 kt per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0002 kt per square kilometre | 0.0002 kt per square kilometre | 0.0002 kt per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Panama
- 102 South Africa 0.0002 kt per square kilometre compare
- 103 Brazil 0.0002 kt per square kilometre compare
- 104 Belize 0.0002 kt per square kilometre compare
- 106 Tajikistan 0.0002 kt per square kilometre compare
- 107 Myanmar 0.0002 kt per square kilometre compare
- 108 Cameroon 0.0002 kt per square kilometre compare
More climate change data for Panama
- Nutrient nitrogen N (total) — Synthetic fertilizers (Agricultural) 36.85 million kg (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) 4,728 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from N2O 1,100 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from CH4 3,628 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 4.15 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 129.58 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) 304.48 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from N2O 247.11 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from CH4 57.37 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 0.9325 kt (2050)
Frequently asked questions
- What is hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square in Panama?
- Hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square in Panama was 0.0002 kt per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square recorded in Panama?
- The highest recorded value was 0.0003 kt per square kilometre in 2012.
- What is the lowest hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square recorded in Panama?
- The lowest recorded value was 0 kt per square kilometre in 1964.
- How does Panama rank for hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square?
- Panama ranks 105th out of 168 countries with data for 2023.
- Is hen eggs in shell, fresh — emissions (co2eq) (ar5), per square rising or falling in Panama?
- Over the last ten years it is down 10.2%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Panama data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Hen eggs in shell, fresh — Emissions (CO2eq) (AR5) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.