Potatoes — Crop residues (N content) in Non-Annex I countries
Non-Annex I countries: Potatoes — Crop residues (N content) was 543.75 million kg in 2050. ▲ Rising
Potatoes — Crop residues in Non-Annex I countries, 1961–2050
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Measured in kg.
Analysis
Non-Annex I countries recorded 543.75 million kg for potatoes — crop residues in 2050. That is the highest value across all 65 years on record.
Over the whole period, potatoes — crop residues in Non-Annex I countries peaked at 543.75 million kg in 2050 and was at its lowest, 106.09 million kg, in 1961.
Non-Annex I countries ranks 2nd of 34 groups on this measure, in the top 10%.
The long-run direction has been consistently rising across the 65 years of available data.
Potatoes — Crop residues (N content) in Non-Annex I countries, year by year
| Year | kg | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 106.09 million kg | — |
| 1962 | 110.39 million kg | +4.1% |
| 1963 | 112.54 million kg | +1.9% |
| 1964 | 117.36 million kg | +4.3% |
| 1965 | 124.70 million kg | +6.2% |
| 1966 | 133.45 million kg | +7.0% |
| 1967 | 134.33 million kg | +0.7% |
| 1968 | 137.49 million kg | +2.4% |
| 1969 | 141.20 million kg | +2.7% |
| 1970 | 144.63 million kg | +2.4% |
| 1971 | 147.68 million kg | +2.1% |
| 1972 | 150.96 million kg | +2.2% |
| 1973 | 150.10 million kg | -0.6% |
| 1974 | 153.70 million kg | +2.4% |
| 1975 | 156.61 million kg | +1.9% |
| 1976 | 158.37 million kg | +1.1% |
| 1977 | 163.91 million kg | +3.5% |
| 1978 | 175.57 million kg | +7.1% |
| 1979 | 181.66 million kg | +3.5% |
| 1980 | 177.33 million kg | -2.4% |
| 1981 | 184.97 million kg | +4.3% |
| 1982 | 186.62 million kg | +0.9% |
| 1983 | 185.11 million kg | -0.8% |
| 1984 | 191.70 million kg | +3.6% |
| 1985 | 195.30 million kg | +1.9% |
| 1986 | 193.19 million kg | -1.1% |
| 1987 | 199.47 million kg | +3.3% |
| 1988 | 212.05 million kg | +6.3% |
| 1989 | 216.91 million kg | +2.3% |
| 1990 | 216.59 million kg | -0.1% |
| 1991 | 221.35 million kg | +2.2% |
| 1992 | 247.59 million kg | +11.9% |
| 1993 | 262.61 million kg | +6.1% |
| 1994 | 259.60 million kg | -1.1% |
| 1995 | 273.51 million kg | +5.4% |
| 1996 | 291.94 million kg | +6.7% |
| 1997 | 309.29 million kg | +5.9% |
| 1998 | 318.78 million kg | +3.1% |
| 1999 | 338.35 million kg | +6.1% |
| 2000 | 358.92 million kg | +6.1% |
| 2001 | 356.42 million kg | -0.7% |
| 2002 | 364.21 million kg | +2.2% |
| 2003 | 367.16 million kg | +0.8% |
| 2004 | 387.43 million kg | +5.5% |
| 2005 | 402.23 million kg | +3.8% |
| 2006 | 380.71 million kg | -5.4% |
| 2007 | 387.71 million kg | +1.8% |
| 2008 | 410.40 million kg | +5.8% |
| 2009 | 420.23 million kg | +2.4% |
| 2010 | 437.08 million kg | +4.0% |
| 2011 | 461.31 million kg | +5.5% |
| 2012 | 467.16 million kg | +1.3% |
| 2013 | 478.06 million kg | +2.3% |
| 2014 | 464.97 million kg | -2.7% |
| 2015 | 470.00 million kg | +1.1% |
| 2016 | 467.28 million kg | -0.6% |
| 2017 | 478.13 million kg | +2.3% |
| 2018 | 481.39 million kg | +0.7% |
| 2019 | 464.99 million kg | -3.4% |
| 2020 | 481.83 million kg | +3.6% |
| 2021 | 495.00 million kg | +2.7% |
| 2022 | 497.96 million kg | +0.6% |
| 2023 | 506.00 million kg | +1.6% |
| 2030 | 481.61 million kg | -4.8% |
| 2050 | 543.75 million kg | +12.9% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 124.17 million kg | 106.09 million kg | 141.20 million kg | 9 |
| 1970s | 158.32 million kg | 144.63 million kg | 181.66 million kg | 10 |
| 1980s | 194.27 million kg | 177.33 million kg | 216.91 million kg | 10 |
| 1990s | 273.96 million kg | 216.59 million kg | 338.35 million kg | 10 |
| 2000s | 383.54 million kg | 356.42 million kg | 420.23 million kg | 10 |
| 2010s | 467.04 million kg | 437.08 million kg | 481.39 million kg | 10 |
| 2020s | 495.20 million kg | 481.83 million kg | 506.00 million kg | 4 |
| 2030s | 481.61 million kg | 481.61 million kg | 481.61 million kg | 1 |
| 2050s | 543.75 million kg | 543.75 million kg | 543.75 million kg | 1 |
Countries ranked near Non-Annex I countries
More climate change data for Non-Annex I countries
- Nutrient nitrogen N (total) — Synthetic fertilizers (Agricultural) 105.33 billion kg (2050)
- Maize (corn) — Burning crop residues 139.85 million t (2050)
- Maize (corn) — Crop residues 5.58 billion kg (2050)
- Maize (corn) — Crop residues 107.39 kt (2050)
- Maize (corn) — Crop residues 87.66 kt (2050)
- Maize (corn) — Crop residues 19.72 kt (2050)
- Maize (corn) — Burning crop residues 377.59 kt (2050)
- Potatoes — Crop residues 8.54 kt (2050)
- Potatoes — Crop residues 10.47 kt (2050)
- Maize (corn) — Burning crop residues 9.79 kt (2050)
Frequently asked questions
- What is potatoes — crop residues in Non-Annex I countries?
- Potatoes — crop residues in Non-Annex I countries was 543.75 million kg in 2050, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- What is the highest potatoes — crop residues recorded in Non-Annex I countries?
- The highest recorded value was 543.75 million kg in 2050.
- What is the lowest potatoes — crop residues recorded in Non-Annex I countries?
- The lowest recorded value was 106.09 million kg in 1961.
- How does Non-Annex I countries rank for potatoes — crop residues?
- Non-Annex I countries ranks 2nd out of 34 groups with data for 2050.
- Where does this Non-Annex I countries data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as part of Potatoes — Crop residues (N content). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 65 observations, free to reuse under CC BY-NC-SA 3.0 IGO (FAO).
About this data
The FAOSTAT domain on Emissions from Crops provides estimates of emissions associated with crop processes, namely 1) crop residues, 2) burning of crop residues, and 3) rice cultivation and the application of nitrogen (N) fertilizers, including mineral and chemical fertilizers, to soils. Estimates are computed at Tier 1 following the 2006 IPCC Guidelines for National greenhouse gas (GHG) Inventories (IPCC, 2006).