Cumulative CO₂ emissions from land-use change, per square kilometre in Panama
Panama: Cumulative CO₂ emissions from land-use change, per square kilometre was 31,388 tonnes per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Cumulative CO₂ emissions from land-use change, per square kilometre in Panama, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in tonnes per square kilometre.
Analysis
Panama recorded 31,388 tonnes per square kilometre for cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
That represents a change of up 0.1% on the previous year and up 1.8% over ten years.
Over the whole period, cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre in Panama peaked at 31,388 tonnes per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 18,960 tonnes per square kilometre, in 1961.
That places Panama 18th out of 194 countries with data for 2023, putting it in the top 10%.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Cumulative CO₂ emissions from land-use change, per square kilometre in Panama, year by year
| Year | tonnes per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 18,960 tonnes per square kilometre | — |
| 1962 | 19,195 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1963 | 19,394 tonnes per square kilometre | +1.0% |
| 1964 | 19,617 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1965 | 19,826 tonnes per square kilometre | +1.1% |
| 1966 | 19,944 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 1967 | 20,133 tonnes per square kilometre | +0.9% |
| 1968 | 20,306 tonnes per square kilometre | +0.9% |
| 1969 | 20,433 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 1970 | 20,706 tonnes per square kilometre | +1.3% |
| 1971 | 20,966 tonnes per square kilometre | +1.3% |
| 1972 | 21,283 tonnes per square kilometre | +1.5% |
| 1973 | 21,522 tonnes per square kilometre | +1.1% |
| 1974 | 21,804 tonnes per square kilometre | +1.3% |
| 1975 | 22,094 tonnes per square kilometre | +1.3% |
| 1976 | 22,394 tonnes per square kilometre | +1.4% |
| 1977 | 22,583 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 1978 | 22,766 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 1979 | 22,956 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 1980 | 23,248 tonnes per square kilometre | +1.3% |
| 1981 | 23,614 tonnes per square kilometre | +1.6% |
| 1982 | 23,900 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1983 | 24,238 tonnes per square kilometre | +1.4% |
| 1984 | 24,535 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1985 | 24,828 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1986 | 25,117 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1987 | 25,414 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1988 | 25,725 tonnes per square kilometre | +1.2% |
| 1989 | 26,010 tonnes per square kilometre | +1.1% |
| 1990 | 26,226 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 1991 | 26,449 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 1992 | 26,590 tonnes per square kilometre | +0.5% |
| 1993 | 26,710 tonnes per square kilometre | +0.5% |
| 1994 | 26,889 tonnes per square kilometre | +0.7% |
| 1995 | 27,044 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 1996 | 27,202 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 1997 | 27,420 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 1998 | 27,833 tonnes per square kilometre | +1.5% |
| 1999 | 28,418 tonnes per square kilometre | +2.1% |
| 2000 | 28,714 tonnes per square kilometre | +1.0% |
| 2001 | 28,942 tonnes per square kilometre | +0.8% |
| 2002 | 29,128 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 2003 | 29,299 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 2004 | 29,440 tonnes per square kilometre | +0.5% |
| 2005 | 29,550 tonnes per square kilometre | +0.4% |
| 2006 | 29,715 tonnes per square kilometre | +0.6% |
| 2007 | 29,854 tonnes per square kilometre | +0.5% |
| 2008 | 30,061 tonnes per square kilometre | +0.7% |
| 2009 | 30,396 tonnes per square kilometre | +1.1% |
| 2010 | 30,563 tonnes per square kilometre | +0.5% |
| 2011 | 30,631 tonnes per square kilometre | +0.2% |
| 2012 | 30,724 tonnes per square kilometre | +0.3% |
| 2013 | 30,820 tonnes per square kilometre | +0.3% |
| 2014 | 30,976 tonnes per square kilometre | +0.5% |
| 2015 | 31,040 tonnes per square kilometre | +0.2% |
| 2016 | 31,107 tonnes per square kilometre | +0.2% |
| 2017 | 31,172 tonnes per square kilometre | +0.2% |
| 2018 | 31,187 tonnes per square kilometre | +0.0% |
| 2019 | 31,219 tonnes per square kilometre | +0.1% |
| 2020 | 31,285 tonnes per square kilometre | +0.2% |
| 2021 | 31,326 tonnes per square kilometre | +0.1% |
| 2022 | 31,359 tonnes per square kilometre | +0.1% |
| 2023 | 31,388 tonnes per square kilometre | +0.1% |
Panama compared with similar countries
- Panama's 31,388 tonnes per square kilometre is above the median for high income countries, which is 4,090 tonnes per square kilometre, 7.7× the median. (64 countries reporting)
- Panama's 31,388 tonnes per square kilometre is above the median for Latin America & Caribbean, which is 8,086 tonnes per square kilometre, 3.9× the median. (33 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 19,756 tonnes per square kilometre | 18,960 tonnes per square kilometre | 20,433 tonnes per square kilometre | 9 |
| 1970s | 21,907 tonnes per square kilometre | 20,706 tonnes per square kilometre | 22,956 tonnes per square kilometre | 10 |
| 1980s | 24,663 tonnes per square kilometre | 23,248 tonnes per square kilometre | 26,010 tonnes per square kilometre | 10 |
| 1990s | 27,078 tonnes per square kilometre | 26,226 tonnes per square kilometre | 28,418 tonnes per square kilometre | 10 |
| 2000s | 29,510 tonnes per square kilometre | 28,714 tonnes per square kilometre | 30,396 tonnes per square kilometre | 10 |
| 2010s | 30,944 tonnes per square kilometre | 30,563 tonnes per square kilometre | 31,219 tonnes per square kilometre | 10 |
| 2020s | 31,340 tonnes per square kilometre | 31,285 tonnes per square kilometre | 31,388 tonnes per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Panama
- 15 Sierra Leone 32,425 tonnes per square kilometre compare
- 16 Netherlands 31,839 tonnes per square kilometre compare
- 17 El Salvador 31,793 tonnes per square kilometre compare
- 19 Honduras 30,220 tonnes per square kilometre compare
- 20 Bhutan 29,486 tonnes per square kilometre compare
- 21 Singapore 29,345 tonnes per square kilometre compare
More climate change data for Panama
- Nutrient nitrogen N (total) — Synthetic fertilizers (Agricultural) 36.85 million kg (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) 4,728 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from N2O 1,100 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from CH4 3,628 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 4.15 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 129.58 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) 304.48 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from N2O 247.11 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from CH4 57.37 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 0.9325 kt (2050)
Frequently asked questions
- What is cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre in Panama?
- Cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre in Panama was 31,388 tonnes per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre recorded in Panama?
- The highest recorded value was 31,388 tonnes per square kilometre in 2023.
- What is the lowest cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre recorded in Panama?
- The lowest recorded value was 18,960 tonnes per square kilometre in 1961.
- How does Panama rank for cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre?
- Panama ranks 18th out of 194 countries with data for 2023.
- Is cumulative co₂ emissions from land-use change, per square kilometre rising or falling in Panama?
- Over the last ten years it is up 1.8%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Panama data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Cumulative CO₂ emissions from land-use change, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Cumulative CO₂ emissions from land-use change divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Cumulative CO₂ emissions from land-use change ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Cumulative CO₂ emissions from land-use change Global Carbon Budget (2025) – with major processing by Our World in Data
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Cumulative CO₂ emissions from land-use change divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.