IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5), per square kilometre in Greece
Greece: IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5), per square kilometre was 0.0673 kt per square kilometre in 2023. ▲ Rising
IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5), per square kilometre in Greece, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in kt per square kilometre.
Analysis
In 2023, ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre in Greece stood at 0.0673 kt per square kilometre.
That represents a change of down 2.7% on the previous year and down 17.9% over ten years.
Over the whole period, ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre in Greece peaked at 0.1134 kt per square kilometre in 1999 and was at its lowest, 0.0238 kt per square kilometre, in 1961.
That places Greece 39th out of 186 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5), per square kilometre in Greece, year by year
| Year | kt per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0238 kt per square kilometre | — |
| 1962 | 0.025 kt per square kilometre | +5.1% |
| 1963 | 0.0284 kt per square kilometre | +13.5% |
| 1964 | 0.0311 kt per square kilometre | +9.5% |
| 1965 | 0.0358 kt per square kilometre | +15.2% |
| 1966 | 0.0387 kt per square kilometre | +8.0% |
| 1967 | 0.0389 kt per square kilometre | +0.7% |
| 1968 | 0.0423 kt per square kilometre | +8.8% |
| 1969 | 0.0465 kt per square kilometre | +9.8% |
| 1970 | 0.0446 kt per square kilometre | -4.2% |
| 1971 | 0.0483 kt per square kilometre | +8.3% |
| 1972 | 0.0523 kt per square kilometre | +8.4% |
| 1973 | 0.0555 kt per square kilometre | +6.0% |
| 1974 | 0.0583 kt per square kilometre | +5.2% |
| 1975 | 0.0611 kt per square kilometre | +4.8% |
| 1976 | 0.0634 kt per square kilometre | +3.6% |
| 1977 | 0.0699 kt per square kilometre | +10.4% |
| 1978 | 0.0725 kt per square kilometre | +3.6% |
| 1979 | 0.0771 kt per square kilometre | +6.4% |
| 1980 | 0.0776 kt per square kilometre | +0.6% |
| 1981 | 0.0763 kt per square kilometre | -1.6% |
| 1982 | 0.0781 kt per square kilometre | +2.4% |
| 1983 | 0.0826 kt per square kilometre | +5.7% |
| 1984 | 0.0809 kt per square kilometre | -2.0% |
| 1985 | 0.0808 kt per square kilometre | -0.1% |
| 1986 | 0.0787 kt per square kilometre | -2.6% |
| 1987 | 0.0777 kt per square kilometre | -1.2% |
| 1988 | 0.0759 kt per square kilometre | -2.3% |
| 1989 | 0.0741 kt per square kilometre | -2.4% |
| 1990 | 0.0801 kt per square kilometre | +8.2% |
| 1991 | 0.0769 kt per square kilometre | -4.0% |
| 1992 | 0.0751 kt per square kilometre | -2.3% |
| 1993 | 0.0783 kt per square kilometre | +4.2% |
| 1994 | 0.0825 kt per square kilometre | +5.3% |
| 1995 | 0.0955 kt per square kilometre | +15.8% |
| 1996 | 0.1009 kt per square kilometre | +5.7% |
| 1997 | 0.1021 kt per square kilometre | +1.2% |
| 1998 | 0.1072 kt per square kilometre | +5.0% |
| 1999 | 0.1134 kt per square kilometre | +5.8% |
| 2000 | 0.1055 kt per square kilometre | -6.9% |
| 2001 | 0.0994 kt per square kilometre | -5.8% |
| 2002 | 0.1015 kt per square kilometre | +2.1% |
| 2003 | 0.0985 kt per square kilometre | -2.9% |
| 2004 | 0.1019 kt per square kilometre | +3.4% |
| 2005 | 0.1051 kt per square kilometre | +3.2% |
| 2006 | 0.088 kt per square kilometre | -16.3% |
| 2007 | 0.0915 kt per square kilometre | +3.9% |
| 2008 | 0.0888 kt per square kilometre | -2.9% |
| 2009 | 0.0774 kt per square kilometre | -12.9% |
| 2010 | 0.0779 kt per square kilometre | +0.7% |
| 2011 | 0.0673 kt per square kilometre | -13.6% |
| 2012 | 0.0733 kt per square kilometre | +8.9% |
| 2013 | 0.082 kt per square kilometre | +11.9% |
| 2014 | 0.0851 kt per square kilometre | +3.7% |
| 2015 | 0.0833 kt per square kilometre | -2.1% |
| 2016 | 0.0867 kt per square kilometre | +4.1% |
| 2017 | 0.0866 kt per square kilometre | -0.0% |
| 2018 | 0.0827 kt per square kilometre | -4.5% |
| 2019 | 0.0783 kt per square kilometre | -5.3% |
| 2020 | 0.0724 kt per square kilometre | -7.5% |
| 2021 | 0.073 kt per square kilometre | +0.7% |
| 2022 | 0.0692 kt per square kilometre | -5.2% |
| 2023 | 0.0673 kt per square kilometre | -2.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0345 kt per square kilometre | 0.0238 kt per square kilometre | 0.0465 kt per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0603 kt per square kilometre | 0.0446 kt per square kilometre | 0.0771 kt per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0783 kt per square kilometre | 0.0741 kt per square kilometre | 0.0826 kt per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0912 kt per square kilometre | 0.0751 kt per square kilometre | 0.1134 kt per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0958 kt per square kilometre | 0.0774 kt per square kilometre | 0.1055 kt per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0803 kt per square kilometre | 0.0673 kt per square kilometre | 0.0867 kt per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0705 kt per square kilometre | 0.0673 kt per square kilometre | 0.073 kt per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Greece
More climate change data for Greece
- Nutrient nitrogen N (total) — Synthetic fertilizers (Agricultural) 219.81 million kg (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) 6,235 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from N2O 1,821 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from CH4 4,415 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 6.87 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 157.66 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) 1,914 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from N2O 1,538 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from CH4 375.62 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 5.8 kt (2050)
Frequently asked questions
- What is ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre in Greece?
- Ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre in Greece was 0.0673 kt per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre recorded in Greece?
- The highest recorded value was 0.1134 kt per square kilometre in 1999.
- What is the lowest ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre recorded in Greece?
- The lowest recorded value was 0.0238 kt per square kilometre in 1961.
- How does Greece rank for ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre?
- Greece ranks 39th out of 186 countries with data for 2023.
- Is ippu — emissions (co2eq) (ar5), per square kilometre rising or falling in Greece?
- Over the last ten years it is down 17.9%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Greece data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- IPPU — Emissions (CO2eq) Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
IPPU — Emissions (CO2eq) (AR5) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.