Raw milk of cattle — Emissions intensity in Canada
Canada: Raw milk of cattle — Emissions intensity was 0.5426 kg CO2eq/kg in 2023. ▼ Falling
Raw milk of cattle — Emissions intensity in Canada, 1961–2023
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Measured in kg CO2eq/kg.
Analysis
In 2023, raw milk of cattle — emissions intensity in Canada stood at 0.5426 kg CO2eq/kg. That is the lowest value across all 63 years on record.
Compared with earlier readings it is down 1.9% on the previous year and down 18.1% over ten years.
Over the whole period, raw milk of cattle — emissions intensity in Canada peaked at 2 kg CO2eq/kg in 1961 and was at its lowest, 0.5426 kg CO2eq/kg, in 2023.
That places Canada 159th out of 185 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently falling across the 63 years of available data.
Raw milk of cattle — Emissions intensity in Canada, year by year
| Year | kg CO2eq/kg | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 2 kg CO2eq/kg | — |
| 1962 | 1.97 kg CO2eq/kg | -1.3% |
| 1963 | 1.94 kg CO2eq/kg | -1.7% |
| 1964 | 1.92 kg CO2eq/kg | -0.7% |
| 1965 | 1.92 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 1966 | 1.78 kg CO2eq/kg | -7.3% |
| 1967 | 1.8 kg CO2eq/kg | +0.7% |
| 1968 | 1.75 kg CO2eq/kg | -2.8% |
| 1969 | 1.69 kg CO2eq/kg | -3.1% |
| 1970 | 1.71 kg CO2eq/kg | +0.9% |
| 1971 | 1.58 kg CO2eq/kg | -7.3% |
| 1972 | 1.53 kg CO2eq/kg | -3.1% |
| 1973 | 1.54 kg CO2eq/kg | +0.2% |
| 1974 | 1.51 kg CO2eq/kg | -2.0% |
| 1975 | 1.47 kg CO2eq/kg | -2.8% |
| 1976 | 1.46 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1977 | 1.42 kg CO2eq/kg | -3.1% |
| 1978 | 1.39 kg CO2eq/kg | -1.8% |
| 1979 | 1.43 kg CO2eq/kg | +2.7% |
| 1980 | 1.33 kg CO2eq/kg | -6.9% |
| 1981 | 1.3 kg CO2eq/kg | -2.3% |
| 1982 | 1.27 kg CO2eq/kg | -2.6% |
| 1983 | 1.3 kg CO2eq/kg | +2.8% |
| 1984 | 1.22 kg CO2eq/kg | -6.1% |
| 1985 | 1.2 kg CO2eq/kg | -1.5% |
| 1986 | 1.14 kg CO2eq/kg | -4.9% |
| 1987 | 1.05 kg CO2eq/kg | -8.1% |
| 1988 | 1 kg CO2eq/kg | -4.8% |
| 1989 | 0.9714 kg CO2eq/kg | -2.9% |
| 1990 | 0.9574 kg CO2eq/kg | -1.4% |
| 1991 | 0.9481 kg CO2eq/kg | -1.0% |
| 1992 | 0.9344 kg CO2eq/kg | -1.4% |
| 1993 | 0.9065 kg CO2eq/kg | -3.0% |
| 1994 | 0.8779 kg CO2eq/kg | -3.2% |
| 1995 | 0.8741 kg CO2eq/kg | -0.4% |
| 1996 | 0.872 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1997 | 0.8452 kg CO2eq/kg | -3.1% |
| 1998 | 0.803 kg CO2eq/kg | -5.0% |
| 1999 | 0.7879 kg CO2eq/kg | -1.9% |
| 2000 | 0.7519 kg CO2eq/kg | -4.6% |
| 2001 | 0.7485 kg CO2eq/kg | -0.5% |
| 2002 | 0.7569 kg CO2eq/kg | +1.1% |
| 2003 | 0.7661 kg CO2eq/kg | +1.2% |
| 2004 | 0.7421 kg CO2eq/kg | -3.1% |
| 2005 | 0.7419 kg CO2eq/kg | -0.0% |
| 2006 | 0.7048 kg CO2eq/kg | -5.0% |
| 2007 | 0.681 kg CO2eq/kg | -3.4% |
| 2008 | 0.6727 kg CO2eq/kg | -1.2% |
| 2009 | 0.6538 kg CO2eq/kg | -2.8% |
| 2010 | 0.6792 kg CO2eq/kg | +3.9% |
| 2011 | 0.6697 kg CO2eq/kg | -1.4% |
| 2012 | 0.6478 kg CO2eq/kg | -3.3% |
| 2013 | 0.6625 kg CO2eq/kg | +2.3% |
| 2014 | 0.6612 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 2015 | 0.6238 kg CO2eq/kg | -5.7% |
| 2016 | 0.6009 kg CO2eq/kg | -3.7% |
| 2017 | 0.5673 kg CO2eq/kg | -5.6% |
| 2018 | 0.5677 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 2019 | 0.5716 kg CO2eq/kg | +0.7% |
| 2020 | 0.5657 kg CO2eq/kg | -1.0% |
| 2021 | 0.5526 kg CO2eq/kg | -2.3% |
| 2022 | 0.5532 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 2023 | 0.5426 kg CO2eq/kg | -1.9% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 1.86 kg CO2eq/kg | 1.69 kg CO2eq/kg | 2 kg CO2eq/kg | 9 |
| 1970s | 1.5 kg CO2eq/kg | 1.39 kg CO2eq/kg | 1.71 kg CO2eq/kg | 10 |
| 1980s | 1.18 kg CO2eq/kg | 0.9714 kg CO2eq/kg | 1.33 kg CO2eq/kg | 10 |
| 1990s | 0.8806 kg CO2eq/kg | 0.7879 kg CO2eq/kg | 0.9574 kg CO2eq/kg | 10 |
| 2000s | 0.722 kg CO2eq/kg | 0.6538 kg CO2eq/kg | 0.7661 kg CO2eq/kg | 10 |
| 2010s | 0.6252 kg CO2eq/kg | 0.5673 kg CO2eq/kg | 0.6792 kg CO2eq/kg | 10 |
| 2020s | 0.5535 kg CO2eq/kg | 0.5426 kg CO2eq/kg | 0.5657 kg CO2eq/kg | 4 |
Countries ranked near Canada
More climate change data for Canada
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) 44,359 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from N2O 9,631 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from CH4 34,728 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 36.34 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 1,240 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) 17,229 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from N2O 16,823 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from CH4 406.39 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 63.48 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 14.51 kt (2050)
Frequently asked questions
- What is raw milk of cattle — emissions intensity in Canada?
- Raw milk of cattle — emissions intensity in Canada was 0.5426 kg CO2eq/kg in 2023, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- What is the highest raw milk of cattle — emissions intensity recorded in Canada?
- The highest recorded value was 2 kg CO2eq/kg in 1961.
- What is the lowest raw milk of cattle — emissions intensity recorded in Canada?
- The lowest recorded value was 0.5426 kg CO2eq/kg in 2023.
- How does Canada rank for raw milk of cattle — emissions intensity?
- Canada ranks 159th out of 185 countries with data for 2023.
- Is raw milk of cattle — emissions intensity rising or falling in Canada?
- Over the last ten years it is down 18.1%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this Canada data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as part of Raw milk of cattle — Emissions intensity. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under CC BY-NC-SA 3.0 IGO (FAO).
About this data
The FAOSTAT domain on Emissions intensities contains analytical data on the intensity of greenhouse gas (GHG) emissions by agricultural commodity. This indicator is defined as greenhouse gas emissions per kg of product. Data are available for a set of agricultural commodities (e.g. rice and other cereals, meat, milk, eggs), by country, with global coverage.