Raw milk of cattle — Emissions intensity in Grenada
Grenada: Raw milk of cattle — Emissions intensity was 3.17 kg CO2eq/kg in 2023. ▬ Flat
Raw milk of cattle — Emissions intensity in Grenada, 1961–2023
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Measured in kg CO2eq/kg.
Analysis
In 2023, raw milk of cattle — emissions intensity in Grenada stood at 3.17 kg CO2eq/kg.
The figure is down 0.1% on the previous year and up 2.6% over ten years.
Over the whole period, raw milk of cattle — emissions intensity in Grenada peaked at 3.88 kg CO2eq/kg in 1979 and was at its lowest, 2.33 kg CO2eq/kg, in 2011.
Grenada ranks 51st of 185 countries on this measure, in the middle of the range.
Raw milk of cattle — Emissions intensity in Grenada, year by year
| Year | kg CO2eq/kg | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 3.03 kg CO2eq/kg | — |
| 1962 | 2.95 kg CO2eq/kg | -2.7% |
| 1963 | 2.95 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 1964 | 2.96 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 1965 | 2.96 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 1966 | 2.97 kg CO2eq/kg | +0.2% |
| 1967 | 2.88 kg CO2eq/kg | -2.8% |
| 1968 | 3 kg CO2eq/kg | +3.9% |
| 1969 | 2.98 kg CO2eq/kg | -0.7% |
| 1970 | 2.98 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 1971 | 2.97 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1972 | 2.97 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 1973 | 2.96 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1974 | 2.95 kg CO2eq/kg | -0.6% |
| 1975 | 2.95 kg CO2eq/kg | +0.2% |
| 1976 | 2.95 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1977 | 2.97 kg CO2eq/kg | +0.8% |
| 1978 | 2.97 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1979 | 3.88 kg CO2eq/kg | +30.9% |
| 1980 | 3.05 kg CO2eq/kg | -21.3% |
| 1981 | 3.05 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 1982 | 3.18 kg CO2eq/kg | +4.2% |
| 1983 | 3.2 kg CO2eq/kg | +0.6% |
| 1984 | 3.15 kg CO2eq/kg | -1.8% |
| 1985 | 3.14 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 1986 | 3.15 kg CO2eq/kg | +0.5% |
| 1987 | 3.15 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 1988 | 3.18 kg CO2eq/kg | +0.8% |
| 1989 | 3.19 kg CO2eq/kg | +0.2% |
| 1990 | 3.18 kg CO2eq/kg | -0.3% |
| 1991 | 3.16 kg CO2eq/kg | -0.5% |
| 1992 | 3.18 kg CO2eq/kg | +0.6% |
| 1993 | 3.17 kg CO2eq/kg | -0.5% |
| 1994 | 3.16 kg CO2eq/kg | -0.3% |
| 1995 | 3.13 kg CO2eq/kg | -0.7% |
| 1996 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 1997 | 3.07 kg CO2eq/kg | -2.2% |
| 1998 | 3.13 kg CO2eq/kg | +2.2% |
| 1999 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2000 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2001 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2002 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2003 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2004 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2005 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2006 | 3.13 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2007 | 3.05 kg CO2eq/kg | -2.7% |
| 2008 | 3.15 kg CO2eq/kg | +3.3% |
| 2009 | 3.16 kg CO2eq/kg | +0.4% |
| 2010 | 3.05 kg CO2eq/kg | -3.5% |
| 2011 | 2.33 kg CO2eq/kg | -23.6% |
| 2012 | 3.09 kg CO2eq/kg | +32.6% |
| 2013 | 3.09 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 2014 | 3.09 kg CO2eq/kg | +0.1% |
| 2015 | 3.09 kg CO2eq/kg | -0.1% |
| 2016 | 3.09 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2017 | 3.09 kg CO2eq/kg | +0.0% |
| 2018 | 3.09 kg CO2eq/kg | -0.2% |
| 2019 | 3.15 kg CO2eq/kg | +1.9% |
| 2020 | 3.15 kg CO2eq/kg | -0.0% |
| 2021 | 3.18 kg CO2eq/kg | +1.1% |
| 2022 | 3.18 kg CO2eq/kg | -0.1% |
| 2023 | 3.17 kg CO2eq/kg | -0.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 2.96 kg CO2eq/kg | 2.88 kg CO2eq/kg | 3.03 kg CO2eq/kg | 9 |
| 1970s | 3.05 kg CO2eq/kg | 2.95 kg CO2eq/kg | 3.88 kg CO2eq/kg | 10 |
| 1980s | 3.15 kg CO2eq/kg | 3.05 kg CO2eq/kg | 3.2 kg CO2eq/kg | 10 |
| 1990s | 3.14 kg CO2eq/kg | 3.07 kg CO2eq/kg | 3.18 kg CO2eq/kg | 10 |
| 2000s | 3.13 kg CO2eq/kg | 3.05 kg CO2eq/kg | 3.16 kg CO2eq/kg | 10 |
| 2010s | 3.02 kg CO2eq/kg | 2.33 kg CO2eq/kg | 3.15 kg CO2eq/kg | 10 |
| 2020s | 3.17 kg CO2eq/kg | 3.15 kg CO2eq/kg | 3.18 kg CO2eq/kg | 4 |
Countries ranked near Grenada
- 48 French Polynesia 3.33 kg CO2eq/kg compare
- 49 Malaysia 3.22 kg CO2eq/kg compare
- 50 Cameroon 3.2 kg CO2eq/kg compare
- 52 Martinique 3.11 kg CO2eq/kg compare
- 53 Seychelles 3.04 kg CO2eq/kg compare
- 54 Solomon Islands 3.03 kg CO2eq/kg compare
More climate change data for Grenada
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) 27.38 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from N2O 10.55 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions (CO2eq) from CH4 16.83 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 0.0398 kt (2050)
- Emissions from livestock — Emissions 0.6011 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) 0.0922 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from N2O 0.053 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions (CO2eq) from CH4 0.0392 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 0.0002 kt (2050)
- Emissions from crops — Emissions 0.0014 kt (2050)
Frequently asked questions
- What is raw milk of cattle — emissions intensity in Grenada?
- Raw milk of cattle — emissions intensity in Grenada was 3.17 kg CO2eq/kg in 2023, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- What is the highest raw milk of cattle — emissions intensity recorded in Grenada?
- The highest recorded value was 3.88 kg CO2eq/kg in 1979.
- What is the lowest raw milk of cattle — emissions intensity recorded in Grenada?
- The lowest recorded value was 2.33 kg CO2eq/kg in 2011.
- How does Grenada rank for raw milk of cattle — emissions intensity?
- Grenada ranks 51st out of 185 countries with data for 2023.
- Is raw milk of cattle — emissions intensity rising or falling in Grenada?
- Over the last ten years it is up 2.6%. The long-run trend across the full record is flat.
- Where does this Grenada data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations, published as part of Raw milk of cattle — Emissions intensity. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under CC BY-NC-SA 3.0 IGO (FAO).
About this data
The FAOSTAT domain on Emissions intensities contains analytical data on the intensity of greenhouse gas (GHG) emissions by agricultural commodity. This indicator is defined as greenhouse gas emissions per kg of product. Data are available for a set of agricultural commodities (e.g. rice and other cereals, meat, milk, eggs), by country, with global coverage.